常州萬凱(kai)塑膠有限公司
①15年生產經(jing)驗 ②免費拿樣 ③按(an)需定制 ④品質保障
客服(fu)(fu)技術(shu)一(yi)(yi)對一(yi)(yi)服(fu)(fu)務(微信同(tong)號)
13506148095
常州萬凱(kai)塑膠有限公司
①15年生產經(jing)驗 ②免費拿樣 ③按(an)需定制 ④品質保障
客服(fu)(fu)技術(shu)一(yi)(yi)對一(yi)(yi)服(fu)(fu)務(微信同(tong)號)
13506148095
廠家(jia)直銷(xiao) 支持定制
慢回彈 NK-60
專注從事(shi)橡塑系列(lie)擠出和模壓(ya)發泡(pao)材料生(sheng)產、經營及其(qi)加工的企業
免費設計
為(wei)您提供(gong)合適的橡塑制品
任意模切加工
按客戶(hu)需求提供切模服務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服務為核心、送貨上門
| 產品性能表(biao) | |||||
| 產品規格 | 長 | 寬 | 厚度 | ||
| 10m | 1m | 3mm | |||
| 慢回彈 | |||||
| 二、試驗結(jie)果(guo) | |||||
| 序(xu)號 | 測試項目 | 規格值 | 結論 | 實(shi)測值 | |
| 1 | 密 度 | 80±5 | kg/? | 82 | |
| 2 | 拉伸強度(du) | >100 | ka | 152 | |
| 3 | 撕裂強度(du) | >0.5 | KN/m | 3.8 | |
| 4 | 斷裂伸長率 | >100 | % | 148 | |
| 5 | 25%的壓(ya)縮(suo)強(qiang)度 | 1月(yue)5日 | KP | 2.4 | |
| 7 | 顏色 | 黑(hei)色 | 黑色 | ||
| 8 | 使用溫度 | ℃ | ﹣30--80 | ||
| 產(chan)品性能表(biao) | |||||
| 產品(pin)規格 | 長(chang) | 寬(kuan) | 厚(hou)度 | ||
| 10m | 1m | 3mm | |||
| 慢回彈 | |||||
| 二(er)、試(shi)驗(yan)結果 | |||||
| 序號 | 測試項目 | 規(gui)格值(zhi) | 結論(lun) | 實(shi)測值 | |
| 1 | 密 度 | 80±5 | kg/? | 82 | |
| 2 | 拉伸強(qiang)度 | >100 | ka | 152 | |
| 3 | 撕裂強(qiang)度 | >0.5 | KN/m | 3.8 | |
| 4 | 斷(duan)裂(lie)伸長(chang)率 | >100 | % | 148 | |
| 5 | 25%的(de)壓縮強度(du) | 1月5日 | KP | 2.4 | |
| 7 | 顏色 | 黑色 | 黑(hei)色 | ||
| 8 | 使用溫度(du) | ℃ | ﹣30--80 | ||
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種(zhong)(zhong)材料均可(ke)定制、可(ke)分切、可(ke)背(bei)膠(jiao)(單雙面)可(ke)模切各種(zhong)(zhong)規格及形狀(zhuang)。當天來圖來樣可(ke)當天免費開模,隔天出樣讓您確認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包裝(zhuang)領(ling)域:電子電器、元件、家用(yong)電器等要求較高的保護及包裝(zhuang)材料。
(2)車(che)輛(liang)領域(yu):汽車(che)內(nei)裝飾、天棚、儀表(biao)盤、遮(zhe)舊板(ban)、冷卻器、地(di)板(ban)等(deng)用材料。
(3)文化(hua)體(ti)育、雜(za)貨領域:學(xue)校教(jiao)學(xue)用材(cai)料、兒(er)童玩具、體(ti)育用各種墊子(zi)、沖(chong)浪板,游(you)泳用救(jiu)生衣、浮(fu)子(zi)及(ji)沖(chong)用材(cai)料,廚房用洗滌槽(cao)(cao)、席子(zi)、浴槽(cao)(cao)蓋子(zi)及(ji)拖(tuo)鞋、帽子(zi)箭靶等。
(4)冷(leng)暖房機器、水箱、水庫(ku)的隔(ge)熱材(cai)(cai)料;中央空(kong)(kong)調(diao)、空(kong)(kong)調(diao)用隔(ge)熱材(cai)(cai)料等。
(5)建筑、土(tu)木領(ling)域(yu):屋頂,墻(qiang)體隔熱、保溫、緩(huan)沖、防結露、防水、防漏、防腐蝕材(cai)(cai)料;(6)土(tu)建各種(zhong)基礎(chu)材(cai)(cai)料防凍、防震緩(huan)沖材(cai)(cai)料;
