常州萬凱(kai)塑膠有限(xian)公司(si)
①15年生產經驗 ②免費拿(na)樣(yang) ③按需(xu)定制 ④品質保障
客(ke)服技術一(yi)對一(yi)服務(微信同號)
13506148095
常州萬凱(kai)塑膠有限(xian)公司(si)
①15年生產經驗 ②免費拿(na)樣(yang) ③按需(xu)定制 ④品質保障
客(ke)服技術一(yi)對一(yi)服務(微信同號)
13506148095
廠家(jia)直銷 支(zhi)持定(ding)制
慢回彈 NK-80
專注(zhu)從(cong)事橡(xiang)塑系(xi)列(lie)擠(ji)出和模壓發泡材(cai)料生(sheng)產、經營(ying)及其加(jia)工的企業(ye)
免費設計
為(wei)您提供合適(shi)的橡塑制(zhi)品
任意模切加工
按客(ke)戶需求提供切模服務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服務(wu)為核(he)心(xin)、送貨上門(men)
| 產品性(xing)能表(biao) | |||||
| 產品規格 | 長 | 寬(kuan) | 厚(hou)度 | ||
| 10m | 1m | 3mm | |||
| 慢回彈 | |||||
| 二、試驗結果 | |||||
| 序號 | 測試項(xiang)目 | 規(gui)格值 | 結論 | 實測值 | |
| 1 | 密(mi) 度 | 80±5 | kg/? | 82 | |
| 2 | 拉伸強度 | >100 | ka | 152 | |
| 3 | 撕裂強度 | >0.5 | KN/m | 3.8 | |
| 4 | 斷裂伸長率 | >100 | % | 148 | |
| 5 | 25%的壓縮(suo)強度 | 1月5日 | KP | 2.4 | |
| 7 | 顏色 | 黑色 | 黑(hei)色(se) | ||
| 8 | 使(shi)用溫度 | ℃ | ﹣30--80 | ||
| 產(chan)品性能(neng)表 | |||||
| 產品規(gui)格 | 長 | 寬(kuan) | 厚度 | ||
| 10m | 1m | 3mm | |||
| 慢回(hui)彈 | |||||
| 二、試驗(yan)結(jie)果(guo) | |||||
| 序(xu)號 | 測試項目(mu) | 規格值 | 結論 | 實(shi)測值 | |
| 1 | 密 度 | 80±5 | kg/? | 82 | |
| 2 | 拉伸強度(du) | >100 | ka | 152 | |
| 3 | 撕裂強度 | >0.5 | KN/m | 3.8 | |
| 4 | 斷(duan)裂伸長率(lv) | >100 | % | 148 | |
| 5 | 25%的壓縮強度 | 1月5日 | KP | 2.4 | |
| 7 | 顏色 | 黑色 | 黑色 | ||
| 8 | 使(shi)用(yong)溫(wen)度 | ℃ | ﹣30--80 | ||
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各(ge)種(zhong)材料(liao)均可定(ding)制、可分切、可背膠(單雙面(mian))可模切各(ge)種(zhong)規(gui)格(ge)及形(xing)狀。當天(tian)來圖來樣可當天(tian)免費開模,隔天(tian)出樣讓您(nin)確(que)認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包(bao)裝(zhuang)領域:電子(zi)電器、元件、家用電器等要求較高的(de)保護及包(bao)裝(zhuang)材料。
(2)車輛(liang)領域(yu):汽車內裝(zhuang)飾、天棚、儀表盤(pan)、遮舊(jiu)板、冷卻器(qi)、地(di)板等用材(cai)料。
(3)文(wen)化體育、雜(za)貨領(ling)域:學(xue)校教學(xue)用(yong)(yong)材料、兒童玩具、體育用(yong)(yong)各種墊(dian)子(zi)、沖(chong)浪板(ban),游(you)泳(yong)用(yong)(yong)救生衣、浮子(zi)及(ji)沖(chong)用(yong)(yong)材料,廚房用(yong)(yong)洗(xi)滌(di)槽、席(xi)子(zi)、浴槽蓋子(zi)及(ji)拖鞋、帽子(zi)箭靶等。
(4)冷暖房機器、水箱、水庫的隔(ge)熱(re)材(cai)料(liao);中央空調(diao)、空調(diao)用隔(ge)熱(re)材(cai)料(liao)等。
(5)建筑(zhu)、土木領(ling)域:屋(wu)頂,墻體(ti)隔熱、保(bao)溫、緩沖(chong)、防(fang)結露、防(fang)水、防(fang)漏、防(fang)腐(fu)蝕材料;(6)土建各(ge)種基礎材料防(fang)凍(dong)、防(fang)震緩沖(chong)材料;
